| Concepto | Información |
| Origen | Madrid, España (MAD) |
| Destino | San José, Costa Rica (SJO) |
| Precio | 473 € (ida y vuelta) |
| Aerolínea | Avianca |
| Fecha de Publicación | 15 de noviembre de 2025 |
Aprovecha la disponibilidad de febrero a mayo de 2026. ¡Ideal para planificar tus vacaciones de primavera!
| Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 |
| 2-17, 3-18, 4-19, 5-20 | 1-16, 2-17, 3-18 | 8-23, 9-24, 10-25 | 1-16, 2-17, 3-18, 4-19 |
| 8-23, 9-24, 10-25 | Cruce de Meses: | 11-26, 12-27, 13-28 | 5-20, 6-21, 7-22, 8-23 |
| 12-27 | 26 mar – 10 abr | 14-29, 15-30 | 9-24, 10-25, 11-26 |
| Cruce de Meses: | 30 mar – 14 abr | 16 abr – 1 may | 12-27, 13-28, 14-29 |
| 14 feb – 1 mar | 17 abr – 2 may | 15-30, 16-31 | |
| 15 feb – 2 mar | 18 abr – 3 may | ||
| 17 feb – 4 mar | 19 abr – 4 may | ||
| 18 feb – 5 mar | 20 abr – 5 may | ||
| 19 feb – 6 mar | 21 abr – 6 may | ||
| 21 feb – 8 mar | 22 abr – 7 may | ||
| 22 feb – 9 mar | 23 abr – 8 may | ||
| 23 feb – 10 mar | 24 abr – 9 may | ||
| 24 feb – 11 mar | 25 abr – 10 may | ||
| 26 feb – 13 mar | 26 abr – 11 may | ||
| 27 feb – 14 mar | 27 abr – 12 may | ||
| 28 feb – 15 mar | 28 abr – 13 may | ||
| 29 abr – 14 may | |||
| 30 abr – 15 may |
Nota Importante: El precio y la disponibilidad pueden variar y están sujetos a cambios por la aerolínea. ¡Recomendamos reservar cuanto antes!
Para reservar este vuelo, solo tienen que pulsar sobre la imagen del vuelo o en el enlace que aparece a continuación:
Fecha publicación: 15/11/2025
Debes acceder para publicar una valoración.
karmelo –
que buena gente desinteresada muchas gracias
Felipe Terradillos –
Muchas gracias Karmelo por tu comentario.